Sunday, November 20, 2011

Profil Ringkas Ekonomi ASEAN

1. Singapore (PDB/kapita USD 62.100) (populasi 4,7juta) (pertumbuhan 14,5%)
2. Brunei Darusalam (USD 51.600) (0,4juta) (4,1%)
3. Malaysia (USD 14.700) (28,7juta) (7,2%)
4. Thailand (USD 8.700) (66,7juta) (7,8%)
5. Indonesia (USD 4.200) (245,6juta) (6,1%)
6. Filipina (USD 3.500) (101,8juta) (7,3%)
7. Vietnam (USD 3.100) (90,5juta) (6,8%)
8. Laos (USD 2.500) (6,5juta) (7,7%)
9. Kamboja (USD 2.100) (14,7juta) (6%)
10.Myanmar (USD 1.400) (53,9juta)(5,3%)

Sumber: CIA Worldfactbook